ETF · Indekser
Nasdaq Next Generation 100 Index
ETFer totalt
6
Alle produkter
6 ETFerNavn | Aktivaklasse | AUM | Gj.sn. volum | Leverandør | Kostnadsandel | Investeringssegment | Indeks | Opprettelsesdato | NAV (netto aktivaverdi) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksjer | 8,62 Mrd. | — | 0,49 | Large Cap | Nasdaq Next Generation 100 Index | 16.5.2022 | 17 542,67 | 4,24 | 24,54 | ||
| Aksjer | 859,18 M | 204 873,2 | 0,15 | Large Cap | Nasdaq Next Generation 100 Index | 13.10.2020 | 37,06 | 4,27 | 24,71 | ||
| Aksjer | 38,03 M | — | 0,26 | Large Cap | Nasdaq Next Generation 100 Index | 22.3.2021 | 45,14 | 4,23 | 24,58 | ||
| Aksjer | 2,1 M | — | 0,22 | Large Cap | Nasdaq Next Generation 100 Index | 27.5.2021 | 26,52 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | 210 079,97 | — | 0,22 | Large Cap | Nasdaq Next Generation 100 Index | 27.5.2021 | 21,19 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aksjer | — | — | 0,48 | Large Cap | Nasdaq Next Generation 100 Index | 20.2.2024 | 0,00 | 4,17 | 24,25 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlle aktivaklasser
Alle segmenter
+109 flere